Eşya ansiklopedisi
Özel eşyalar ve tarifler
Kadim Demirci’deki canlı tarifleri ve özel item kayıtlarını tek katalogda incele. Maliyetler canlı CLLLEssences ayarından alınmıştır; bir tarifteki taslak ve seviye şartı özellikle belirtilir.
Bu sayfada
L Life, F Flame, E Earth, V Void özüdür. Para ve XP maliyetleri tarif ekranındaki değerlerdir. “Taslak” işareti, tarif açılmadan önce blueprint gerektirdiği anlamına gelir.Kadim Demirci tarifleri
Aramak istediğin eşya, kategori, boss veya özellik için filtreyi kullan. Sıralama, canlı tarif dosyasındaki sırayı korur.
Seviye: minimum Kadim Demirci seviyesi · Maliyet: L / F / E / V · $ / XP
42 sonuç gösteriliyor.
| Eşya | Kategori | Seviye / şart | Öz ve para maliyeti | Yetenek özeti |
|---|---|---|---|---|
| 🔥 Spellbound Blazeblade | Spellbound | 3 · Taslak | L0 F32 E16 V2 · $1.500 · XP30 | Dönen alev çemberi ve +8 yangın hasarı. |
| 🌸 Spellbound End Excalibur | Spellbound | 3 · Taslak | L20 F20 E20 V35 · $3.000 · XP40 | Prizmatik hiçlik ışını ve kozmik savunmasızlık. |
| 🔮 Spellbound Withering Sword | Spellbound | 2 | L0 F10 E30 V25 · $2.000 · XP30 | Wither vuruşları ve can çalma. |
| 🔨 Spellbound Mega Hammer | Spellbound | 3 | L10 F15 E40 V5 · $2.000 · XP30 | Yerküre deprem şoku ve alan sersemletme. |
| ⚡ Spellbound Electric Staff | Spellbound | 2 | L10 F25 E10 V15 · $1.800 · XP25 | Zincirleme alan yıldırımları ve elektrik şoku. |
| 🌙 Moonlight Edge | Spellbound | 2 | L25 F0 E15 V10 · $1.200 · XP20 | Gece hasarı iki katına çıkan ay kılıcı. |
| 🌿 Thorn Blossom | Spellbound | 2 | L30 F0 E25 V0 · $1.000 · XP20 | Sarmaşıklarla kilitleyen ve zehirleyen doğa kılıcı. |
| 💨 Windsweeper | Spellbound | 1 | L20 F10 E20 V5 · $1.200 · XP20 | Düşmanları havaya savuran fırtına kılıcı. |
| 🏹 Blowgun | Spellbound | 1 | L25 F0 E20 V0 · $800 · XP15 | Zehirli ve sersemletici iğneler fırlatır. |
| 💀 Crucible | Spellbound | 3 · Taslak | L0 F40 E15 V15 · $2.500 · XP35 | Cehennem alevleriyle dövülmüş antik kılıç. |
| ❄️ Ice Staff | Spellbound | 3 · Taslak | L25 F0 E20 V10 · $1.600 · XP25 | Dondurucu buz parçacıkları fırlatan asa. |
| 🔥 Fire Staff | Spellbound | 2 | L0 F35 E10 V10 · $1.600 · XP25 | Ateş topları fırlatan kadim büyü asası. |
| 🌊 Cursed Sea Blade | Spellbound | 2 | L30 F0 E20 V10 · $1.400 · XP20 | Okyanus lanetiyle bilenmiş kadim kılıç. |
| 🏹 Ragnarok | Incendium | 3 · Taslak | L0 F45 E15 V20 · $3.000 · XP35 | Kıyamet patlaması ve yangın okları. |
| 🔥 Firestorm | Incendium | 2 | L0 F35 E15 V10 · $2.000 · XP30 | Lav ve alev fırtınası püskürten arbalet. |
| 🪓 Blazing Hatchet | Incendium | 1 | L0 F30 E20 V5 · $1.800 · XP25 | Alevler içinde dövülmüş savaş baltası. |
| ⚔️ Withersbane | Incendium | 2 | L0 F20 E30 V25 · $2.200 · XP30 | Wither iskeletlerine ve bosslara yüksek hasar. |
| ❄️ Chilling Blade | Incendium | 1 | L25 F0 E25 V10 · $1.800 · XP25 | Düşmanları donduran buz kılıcı. |
| ⚡ Voltaic Trident | Incendium | 3 · Taslak | L15 F20 E20 V15 · $2.500 · XP30 | Fırlatıldığında zincirleme yıldırım. |
| 🗡️ Scarlet Dagger | Incendium | 1 | L0 F25 E15 V10 · $1.500 · XP20 | Kritik arkadan vuruşlar ve hız. |
| 🏹 Holy Wrath | Incendium | 3 · Taslak | L25 F35 E20 V10 · $3.000 · XP35 | Kötü yaratıklara karşı kutsal ışık arbaleti. |
| 🏹 Trailblazer | Incendium | 1 | L0 F30 E15 V5 · $1.800 · XP25 | Arkasında lav izi bırakan oklar. |
| 🪽 Infernal Wings | Defense | 3 · Taslak | L10 F50 E25 V25 · $4.000 · XP40 | Wildfire kalkan parçalarından dövülmüş zırhlı kanat. |
| 🛡️ Necrotic Shield | Defense | 1 | L0 F15 E35 V20 · $2.000 · XP25 | Saldırıları çürümeyle saptıran kalkan. |
| 🛡️ Prismatic Shield | Defense | 2 | L25 F15 E25 V10 · $2.000 · XP25 | Büyü hasarlarını emen yansıtıcı kalkan. |
| 🛡️ Radiation Shield | Defense | 1 | L0 F25 E30 V15 · $2.000 · XP25 | Radyasyon dalgalarıyla hedefleri geri iter. |
| ✦ Champion Kaskı | Stellarity | 2 | L25 F10 E30 V10 · $2.500 · XP20 | Ekstra can ve fiziksel direnç. |
| ✦ Champion Göğüslüğü | Stellarity | 2 | L35 F15 E45 V15 · $4.000 · XP25 | Setin en dayanıklı parçası; kalıcı can artışı. |
| ✦ Champion Pantolonu | Stellarity | 2 | L30 F12 E40 V12 · $3.500 · XP22 | Şampiyon setinin direnç veren parçası. |
| ✦ Champion Botları | Stellarity | 2 | L25 F10 E30 V10 · $2.500 · XP20 | Şampiyon setini tamamlar. |
| ✦ Hallowed Kaskı | Stellarity | 2 | L35 F25 E15 V15 · $3.000 · XP22 | Karanlığı deler; kutsal direnç sağlar. |
| ✦ Hallowed Göğüslüğü | Stellarity | 2 | L50 F35 E20 V20 · $4.500 · XP28 | Zindanlarda parlayan kutsal göğüslük. |
| ✦ Hallowed Pantolonu | Stellarity | 2 | L42 F30 E18 V18 · $3.800 · XP25 | Kutsal setin aydınlatan bacak zırhı. |
| ✦ Hallowed Botları | Stellarity | 2 | L35 F25 E15 V15 · $3.000 · XP22 | Kutsal seti tamamlayan ışıklı botlar. |
| ✦ Shulker Kaskı | Stellarity | 3 | L20 F15 E25 V55 · $6.000 · XP30 | End kabuğundan; uçurmaya dirençli. |
| ✦ Shulker Göğüslüğü | Stellarity | 3 | L30 F20 E35 V80 · $9.000 · XP40 | End boyutunda tank odaklı set çekirdeği. |
| ✦ Shulker Pantolonu | Stellarity | 3 | L25 F18 E30 V70 · $7.500 · XP35 | Shulker setinin ağır bacak zırhı. |
| ✦ Shulker Botları | Stellarity | 3 | L20 F15 E25 V55 · $6.000 · XP30 | Shulker setini tamamlayan kabuk botlar. |
| ✦ Life Crystal | Stellarity | 3 | L70 F10 E20 V25 · $5.000 · XP30 | Can barına kalıcı ekstra kalp ekler. |
| ✦ Void Pendant | Stellarity | 3 | L20 F20 E20 V85 · $8.000 · XP35 | İçine takılan metale göre kalıcı stat verir. |
| ✦ Starless Scythe | Stellarity | 3 | L45 F20 E25 V60 · $7.000 · XP32 | Zamanlamalı kritik vuruş tırpanı. |
| ✦ Sharanga | Stellarity | 3 | L30 F25 E20 V65 · $7.000 · XP32 | Yerçekimsiz spektral oklar fırlatır. |
Bu filtrelerle eşleşen sonuç yok.
Özel eşya katalogu
Canlı item_tiers ve açıklama kayıtlarında 102 özel eşya bulunuyor. Bu kayıtlar yalnızca dövme tariflerinden ibaret değil; dünya ganimeti, boss ödülü, ritüel, özel datapack ve model tabanlı eşyalar da katalogda yer alıyor.
5 sonuç gösteriliyor.
| Kategori | Öne çıkan kayıtlar | Oyuncu için anlamı |
|---|---|---|
| Silah / büyü | End Excalibur, Dragonblade, Stellar Striker, The Beginning & The End, Ice Staff | Hasar, zırh delme, büyü ve özel yetenek odaklı ilerleme. |
| Zırh / elytra | Champion, Hallowed, Shulker setleri; Dragon Wings, Empress Wings | Set bonusları ve uçuş / destek seçenekleri. |
| Kalkan | Necrotic, Radiation, Prismatic Shield | Bloklama sırasında karşı saldırı veya alan kontrolü. |
| Aksesuar / tılsım | Life Crystal, Void Pendant, Prismatic Pearl, Soaring Insignia | Kalıcı stat, ışınlanma veya serbest uçuş gibi konfor / güç etkileri. |
| Tool | Shulker Pickaxe, Hefty Pickaxe, Fisher of Voids, Shulker araçları | Madencilik, depolama ve özel kaynak toplama kolaylığı. |
Bu filtrelerle eşleşen sonuç yok.
Eşyayı nasıl takip etmelisin?
Önce kaynağı bul
Eşya boss, yapı sandığı, ritüel, balıkçılık veya tariften mi geliyor? Kaynak satırını kontrol et; bazı eşyalar yalnızca düşer, bazıları yalnızca dövülür.
Seviye ve taslağı kontrol et
/seviye ve /demirci ekranlarında kapıyı doğrula. Taslak gereken tarifler katalogda işaretlidir.
Özleri dengeli biriktir
Tek bir elemente yüklenmeden Life, Flame, Earth ve Void maliyetini birlikte planla. Özler sayfası düşüş kaynaklarını açıklar.
Kontrollü eşya görselleri
Bu seçki yalnızca tarif kaydında kesin PNG yolu bulunan eşyalardan oluşturuldu. Kesin yolu olmayan Magmus Charger, kırık görsel yerine Sunshine yer tutucusunu kullanır.

Blowgun
Büyülü Silahlar

Moonlight Edge
Büyülü Silahlar

Windsweeper
Büyülü Silahlar

Şantiye Bareti
İnşaat ve Aletler

Diamond Chisel
İnşaat ve Aletler

Hiçlik Kovası
İnşaat ve Aletler
Magmus Charger
Kesin PNG yolu yok